Die Gelbatterien zeichnen sich durch außergewöhnliche Startleistung aus und sind extrem rüttelfest. Das Elektrolyt wird durch Kieselsäure zu einem Gel gebunden. Somit sind auch diese Batterien auslaufsicher und liegend montierbar. Im Verhältnis zu aktivierten AGM/SLA Batterien haben die Gelbatterien eine geringere Selbstentladung. Bei Lagerung bitte turnusmäßig testen und gegebenenfalls nachladen.
GEL | ||||||||
Japan-Code | Intact-Code | Volt | Leistung | CCA | Länge | Breite | Höhe | Art.-Nr. |
GHD14HL-BS | 12 Volt | 14 AH | 270 A | 149 mm | 87 mm | 144 mm | BD3201-GEL | |
51913 | MG52113 | 12 Volt | 21 AH | 375 A | 183 mm | 79 mm | 171 mm | BD3973-GEL |
53030 | MG53030 | 12 Volt | 30 AH | 420 A | 178 mm | 123 mm | 166 mm | BD3958-GEL |
GYZ20L | GHD20HL-BS | 12 Volt | 19 AH | 390 A | 176 mm | 87 mm | 153 mm | BD3030-GEL |
YB10L-A2 | MG10L-A2-C | 12 Volt | 11 AH | 210 A | 134 mm | 88 mm | 145 mm | BD3515-GEL |
YB12A-B | MG12A-4A1 | 12 Volt | 12 AH | 180 A | 134 mm | 80 mm | 161 mm | BD3529-GEL |
YB12AL-A2 | MG12A-3A1 | 12 Volt | 12 AH | 180 A | 134 mm | 80 mm | 161 mm | BD3518-GEL |
YB14L-A2 | MG14L-A2-C | 12 Volt | 14 AH | 285 A | 134 mm | 88 mm | 166 mm | BD3532-GEL |
YB16AL-A2 | MG16AL-A2 | 12 Volt | 16 AH | 240 A | 205 mm | 70 mm | 162 mm | BD3545-GEL |
YB4L-B | MG4HL-B-L | 12 Volt | 5 AH | 90 A | 120 mm | 71 mm | 91 mm | BD3459-GEL |
YB9L-A2 | MG9-4B-C | 12 Volt | 10 AH | 165 A | 135 mm | 75 mm | 139 mm | BD3500-GEL |
YIX30L-BS | GHD30HL-BS | 12 Volt | 30 AH | 495 A | 166 mm | 130 mm | 175 mm | BD3520-GEL |
YT12B-BS | MG12B-4-C | 12 Volt | 10 AH | 158 A | 150 mm | 69 mm | 130 mm | BD3538-GEL |
YT14B-BS | MG14B-4-C | 12 Volt | 12 AH | 165 A | 150 mm | 69 mm | 145 mm | BD3527-GEL |
YT7B-BS | MG7B-4-C | 12 Volt | 6 AH | 90 A | 150 mm | 65 mm | 92 mm | BD3991-GEL |
YT9B-BS | MG9B-4-C | 12 Volt | 8 AH | 113 A | 150 mm | 69 mm | 105 mm | BD3962-GEL |
YTX12-BS | MG12-BS-C | 12 Volt | 12 AH | 195 A | 151 mm | 87 mm | 130 mm | BD3528-GEL |
YTX14-BS | MG14-BS-C | 12 Volt | 14 AH | 225 A | 151 mm | 87 mm | 145 mm | BD3534-GEL |
YTX20-BS | MG20H-BS-C | 12 Volt | 20 AH | 300 A | 175 mm | 87 mm | 155 mm | BD3579-GEL |
YTX20L-BS | MG20HL-BS-C | 12 Volt | 20 AH | 375 A | 175 mm | 87 mm | 155 mm | BD3580-GEL |
YTX5L-BS | MG5L-BS-C | 12 Volt | 5 AH | 113 A | 113 mm | 69 mm | 105 mm | BD3461-GEL |
YTX7A-BS | MG7A-BS-C | 12 Volt | 7 AH | 128 A | 151 mm | 87 mm | 94 mm | BD3526-GEL |
YTX7L-BS | MG7L-BS-C | 12 Volt | 7 AH | 150 A | 113 mm | 69 mm | 130 mm | BD3992-GEL |
YTX9-BS | MG9-BS-C | 12 Volt | 9 AH | 150 A | 151 mm | 87 mm | 105 mm | BD3501-GEL |
YTZ10S | MG10ZS-C | 12 Volt | 8,5 AH | 150 A | 151 mm | 87 mm | 94 mm | BD3996-GEL |
YTZ14S | MG14ZS-C | 12 Volt | 11 AH | 172 A | 151 mm | 87 mm | 110 mm | BD3961-GEL |
YTZ5S | MG5ZS-C | 12 Volt | 4 AH | 60 A | 114 mm | 71 mm | 86 mm | BD3957-GEL |
YTZ7S | MG7ZS-C | 12 Volt | 6 AH | 98 A | 114 mm | 71 mm | 106 mm | BD3971-GEL |
Absorbent Glass Mat (AGM) ist eine weitere Bauform des Bleiakkumulators, bei der der Elektrolyt in einem Vlies aus Glasfaser gebunden ist. Die hierzu gebräuchliche Bezeichnung auf dem Markt ist VRLA-AGM. Die Intact AGM Baureihe zeichnet sich durch eine sehr hohe Startkraft mit hoher Sicherheitsreserve sowie durch absolute Wartungsfreiheit aus. Alle Batterien werden trocken vorgeladen mit einem Vlies produziert und mit einem passenden Säurepack geliefert.
AGM | ||||||||
Japan-Code | Intact-Code | Volt | Leistung | CCA | Länge | Breite | Höhe | Art.-Nr. |
YB9L-B | DB9-BS | 12 Volt | 9 AH | 135 A | 135 mm | 76 mm | 137 mm | BD3498-AGM |
YTR4A-BS | DTX4A-BS | 12 Volt | 2,3 AH | 45 A | 113 mm | 48 mm | 85 mm | BD3450-AGM |
YTX12A-BS | DTX12A-BS-C | 12 Volt | 10 AH | 180 A | 150 mm | 87 mm | 106 mm | BD3984-AGM |
YTX12-BS | DTX12-BS | 12 Volt | 10 AH | 240 A | 150 mm | 87 mm | 130 mm | BD3528-AGM |
YTX14AH-BS | DTX14AH-BS | 12 Volt | 13 AH | 240 A | 134 mm | 89 mm | 166 mm | BD3964-AGM |
YTX14AHL-BS | DTX14AHL-BS | 12 Volt | 13 AH | 240 A | 134 mm | 89 mm | 166 mm | BD3963-AGM |
YTX14-BS | DTX14-BS | 12 Volt | 12 AH | 270 A | 150 mm | 87 mm | 146 mm | BD3534-AGM |
YTX14L-BS | DTX14L-BS | 12 Volt | 12 AH | 270 A | 150 mm | 87 mm | 146 mm | BD3553-AGM |
YTX16-BS | DTX16-BS | 12 Volt | 14 AH | 300 A | 150 mm | 87 mm | 159 mm | BD3972-AGM |
YTX16-BS-1 | DTX16-BS-1 | 12 Volt | 14 AH | 300 A | 150 mm | 87 mm | 159 mm | BD3977-AGM |
YTX20-BS | DTX20-BS | 12 Volt | 18 AH | 315 A | 175 mm | 87 mm | 155 mm | BD3579-AGM |
YTX20CH-BS | DTX20CH-BS-C | 12 Volt | 18 AH | 330 A | 150 mm | 87 mm | 161 mm | BD3952-AGM |
YTX20HL-BS | DTX20HL-BS | 12 Volt | 18 AH | 375 A | 175 mm | 87 mm | 155 mm | BD3329-AGM |
YTX20L-BS | DTX20L-BS | 12 Volt | 18 AH | 315 A | 175 mm | 87 mm | 155 mm | BD3580-AGM |
YTX24HL-BS | DTX24HL-BS | 12 Volt | 24 AH | 450 A | 205 mm | 87 mm | 162 mm | BD3956-AGM |
YTX4L-BS | DTX4L-BS | 12 Volt | 3 AH | 60 A | 114 mm | 70 mm | 85 mm | BD3452-AGM |
YTX5L-BS | DTX5L-BS | 12 Volt | 4 AH | 83 A | 114 mm | 70 mm | 106 mm | BD3461-AGM |
YTX7A-BS | DTX7A-BS | 12 Volt | 6 AH | 128 A | 150 mm | 87 mm | 93 mm | BD3526-AGM |
YTX7L-BS | DTX7L-BS | 12 Volt | 6 AH | 113 A | 114 mm | 70 mm | 130 mm | BD3992-AGM |
YTX9-BS | DTX9-BS | 12 Volt | 8 AH | 135 A | 150 mm | 87 mm | 105 mm | BD3501-AGM |
YTZ10S | DTZ10-BS-C | 12 Volt | 8,5 AH | 195 A | 150 mm | 87 mm | 95 mm | BD3996-AGM |
YTZ12S | DTZ12-BS-C | 12 Volt | 11 AH | 210 A | 150 mm | 87 mm | 110 mm | BD3995-AGM |
YTZ14S | DTZ14-BS-C | 12 Volt | 11,2 AH | 210 A | 150 mm | 87 mm | 110 mm | BD3961-AGM |
YTZ7S | DTZ7S-BS | 12 Volt | 5,5 AH | 90 A | 114 mm | 70 mm | 106 mm | BD3971-AGM |
SLA steht für Sealed Lead Acid versiegelte Blei-Säure Batterie. Entwickelt für die neueste Fahrzeuggeneration. Mit Ihrer hochentwickelten und geprüften Qualität sind die Energiebündel vom Werk her gefüllt und komplett geschlossen. Wartungsfrei, auslaufsicher und somit liegend montierbar mit AGM-Technologie hergestellt. Bei Lagerung bitte turnusmäßig testen und gegebenenfalls nachladen.
SLA | ||||||||
Japan-Code | Intact-Code | Volt | Leistung | CCA | Länge | Breite | Höhe | Art.-Nr. |
YIX30L-BS | MS12-30L-BS | 12 Volt | 30 AH | 420 A | 168 mm | 127 mm | 177 mm | BD3520-SLA |
YT12B-4 | DT12B-4 | 12 Volt | 10 AH | 158 A | 150 mm | 69 mm | 130 mm | BD3985-SLA |
YT14B-BS | DT14B-4 | 12 Volt | 12 AH | 203 A | 150 mm | 69 mm | 145 mm | BD3527-SLA |
YT7B-BS | DT7B-4 | 12 Volt | 6 AH | 128 A | 150 mm | 65 mm | 92 mm | BD3991-SLA |
YT9B-BS | DT9B-4 | 12 Volt | 8 AH | 150 A | 150 mm | 69 mm | 105 mm | BD3962-SLA |
YT4B-BS | MGS12-4B-BS | 12 Volt | 2,3 AH | 45 A | 113 mm | 39 mm | 85 mm | BD3994-SLA |
YTX4L-BS | 12V/5AH | 12 Volt | 5 AH | 68 A | 113 mm | 69 mm | 85 mm | BD3452-SLA |
YTZ10S | DTZ10S-C | 12 Volt | 8,6 AH | 195 A | 151 mm | 87 mm | 94 mm | BD3996-SLA |
YTZ12S | DTZ12-S | 12 Volt | 11,2 AH | 210 A | 151 mm | 87 mm | 110 mm | BD3995-SLA |
YTZ14S | DTZ14S-C | 12 Volt | 11,2 AH | 210 A | 151 mm | 87 mm | 110 mm | BD3961-SLA |
YTZ7S | DTZ7S-C | 12 Volt | 6 AH | 75 A | 114 mm | 71 mm | 106 mm | BD3971-SLA |
Die robuste Technik der Intact Classic, exakt auf die speziellen Belastungen im Motorradbetrieb abgestimmt, sorgt für eine lange Lebensdauer und zuverlässige Startkraft im 6 Volt und 12 Volt Bereich. Batterien werden mit passendem Säurepack geliefert.
Classic | ||||||||
Japan-Code | Intact-Code | Volt | Leistung | CCA | Länge | Breite | Höhe | Art.-Nr. |
12N18-3 | 12N18-3 | 12 Volt | 18 AH | 270 A | 206 mm | 92 mm | 160 mm | BD3976 |
12N24-3 | 12N24-3 | 12 Volt | 24 AH | 338 A | 184 mm | 124 mm | 174 mm | BD3986 |
12N24-4 | 12N24-4 | 12 Volt | 24 AH | 327 A | 184 mm | 124 mm | 174 mm | BD3127 |
12N5.5-3B | 12N5,5-3B | 12 Volt | 5,5 AH | 90 A | 138 mm | 61 mm | 131 mm | BD3470 |
51814 | 51814 | 12 Volt | 19 AH | 225 A | 185 mm | 82 mm | 170 mm | BD3960 |
53030 | D60-N30L-A | 12 Volt | 30 AH | 420 A | 185 mm | 126 mm | 170 mm | BD3958 |
53030/52515 | D60-N24L-A | 12 Volt | 24 AH | 420 A | 185 mm | 126 mm | 170 mm | BD3570 |
53034 | D60-N30-A | 12 Volt | 30 AH | 420 A | 185 mm | 126 mm | 170 mm | BD3116 |
6N11A-1B | 6N11A-1B | 6 Volt | 11 AH | 132 A | 122 mm | 62 mm | 132 mm | BD3410 |
6N11A-3A | 6N11A-3A | 6 Volt | 11 AH | 132 A | 121 mm | 59 mm | 129 mm | BD3998 |
HYB16A-AB | HDB16A-A | 12 Volt | 16 AH | 210 A | 146 mm | 88 mm | 180 mm | BD3547 |
Y50-N18L-A3 | D50-N18L-A3 | 12 Volt | 20 AH | 330 A | 206 mm | 92 mm | 160 mm | BD3502 |
Y60-N24L-B | D60-N24L-B | 12 Volt | 24 AH | 420 A | 185 mm | 126 mm | 170 mm | BD3202 |
YB10L-A2 | DB10L-A2 | 12 Volt | 11 AH | 210 A | 134 mm | 90 mm | 145 mm | BD3515 |
YB10L-B | DB10L-B | 12 Volt | 11 AH | 210 A | 134 mm | 90 mm | 145 mm | BD3517 |
YB10L-B2 | DB10L-B2 | 12 Volt | 11 AH | 210 A | 134 mm | 90 mm | 145 mm | BD3513 |
YB12A-A | DB12A-A | 12 Volt | 12 AH | 203 A | 134 mm | 80 mm | 160 mm | BD3530 |
YB12A-B | DB12A-B | 12 Volt | 12 AH | 203 A | 134 mm | 80 mm | 160 mm | BD3529 |
YB12AL-A | DB12AL-A | 12 Volt | 12 AH | 203 A | 134 mm | 80 mm | 160 mm | BD3516 |
YB12AL-A2 | DB12AL-A2 | 12 Volt | 12 AH | 203 A | 134 mm | 80 mm | 160 mm | BD3518 |
YB12C-A | DB12C-A | 12 Volt | 12 AH | 203 A | 135 mm | 81 mm | 176 mm | BD3968 |
YB14-A2 | DB14-A2 | 12 Volt | 14 AH | 240 A | 134 mm | 89 mm | 164 mm | BD3533 |
YB14A-A2 | DB14A-A2 | 12 Volt | 14 AH | 240 A | 134 mm | 89 mm | 176 mm | BD3965 |
YB14-B2 | DB14-B2 | 12 Volt | 14 AH | 240 A | 134 mm | 89 mm | 164 mm | BD3537 |
YB14L-A2 | DB14L-A2 | 12 Volt | 14 AH | 240 A | 134 mm | 89 mm | 164 mm | BD3532 |
YB14L-B2 | DB14L-B2 | 12 Volt | 14 AH | 240 A | 134 mm | 89 mm | 164 mm | BD3536 |
YB16AL-A2 | DB16AL-A2 | 12 Volt | 16 AH | 285 A | 205 mm | 70 mm | 162 mm | BD3545 |
YB16-B | DB16-B | 12 Volt | 19 AH | 345 A | 175 mm | 100 mm | 155 mm | BD3541 |
YB16B-A | DB16B-A | 12 Volt | 16 AH | 270 A | 160 mm | 90 mm | 158 mm | BD3542 |
YB16CL-B | DB16CL-B | 12 Volt | 19 AH | 345 A | 175 mm | 100 mm | 175 mm | BD3327 |
YB16L-B | DB16L-B | 12 Volt | 19 AH | 345 A | 175 mm | 100 mm | 155 mm | BD3544 |
YB18L-A | DB18L-A | 12 Volt | 18 AH | 285 A | 179 mm | 90 mm | 164 mm | BD3550 |
YB30CL-B | DB30CL-B | 12 Volt | 30 AH | 450 A | 168 mm | 132 mm | 192 mm | BD3200 |
YB30L-B | DB30L-B | 12 Volt | 30 AH | 450 A | 168 mm | 132 mm | 176 mm | BD3009 |
YB3L-A | DB3L-A | 12 Volt | 3 AH | 48 A | 98 mm | 56 mm | 111 mm | BD3456 |
YB3L-B | DB3L-B | 12 Volt | 3 AH | 48 A | 98 mm | 56 mm | 111 mm | BD3457 |
YB4L-B | DB4L-B | 12 Volt | 4 AH | 60 A | 120 mm | 70 mm | 92 mm | BD3459 |
YB5L-B | DB5L-B | 12 Volt | 5 AH | 75 A | 120 mm | 62 mm | 129 mm | BD3458 |
YB7-A | DB7-A | 12 Volt | 8 AH | 135 A | 137 mm | 75 mm | 134 mm | BD3480 |
YB7C-A | DB7C-A | 12 Volt | 8 AH | 120 A | 130 mm | 90 mm | 116 mm | BD3481 |
YB7L-B | DB7L-B | 12 Volt | 8 AH | 135 A | 137 mm | 75 mm | 134 mm | BD3989 |
YB9-B | DB9-B | 12 Volt | 9 AH | 135 A | 135 mm | 75 mm | 138 mm | BD3499 |
YB9L-A2 | DB9L-A2 | 12 Volt | 9 AH | 135 A | 135 mm | 76 mm | 138 mm | BD3500 |
YB9L-B | DB9L-B | 12 Volt | 9 AH | 135 A | 135 mm | 75 mm | 138 mm | BD3498 |